CABIN AIR FILTER IVECO 5801619418
Описание
| Тип фильтра | CABIN AIR FILTER |
| D1 (мм): | 215 |
| D2 (мм): | 215 |
| D3 (мм): | 0 |
| D7 | 0 |
| H1 (мм): | 30 |
| Вес (кг): | 0.122 |
| Объем (м3): | 0.002116 |
IVECO DAILY V 50 C 15 3,0
IVECO DAILY V 50 C 18 3,0
IVECO DAILY V 50 C 18 3,0
IVECO DAILY V 65 C 15 3,0
IVECO DAILY V 65 C 18 3,0
IVECO DAILY V 70 C 15 3,0
IVECO DAILY V 70 C 18 3,0
IVECO DAILY V 72 C 18 3,0
IVECO DAILY V 72 C 21 3,0
IVECO 35 C 17 3,0 HPI E5.E6
IVECO 35 C 15 3,0 HPI
IVECO 35 C 21 3,0 HPT
IVECO 29 L 11 2,3 MULTIJET II
IVECO 29 L 13 2,3 MULTIJET II
IVECO 29 L 15 2,3 MULTIJET II
IVECO 35 S 15 2,3 MULTIJET II
IVECO 40 C 21 3,0 HPT
IVECO 50 C 21 3,0 HPT
IVECO 33 S 11 2,3 MULTIJET II
IVECO 33 S 12 2,3
IVECO 33 S 13 2,3 MULTIJET II
IVECO 33 S 14 2,3
IVECO 33 S 15 2,3 MULTIJET II
IVECO 33 S 16 2,3
IVECO 35 S 12 2,3
IVECO 35 C 12 2,3
IVECO 35 S 14 2,3
IVECO 35 C 14 2,3
IVECO 35 S 15 3,0
IVECO 35 C 15 3,0
IVECO 35 C 18 3,0
IVECO 35 S 18 3,0
IVECO 35 S 16 2,3
IVECO 35 C 16 2,3
IVECO 35 C 13 2,3 MULTIJET II
IVECO 40 C 15 3,0
IVECO 40 C 18 3,0
IVECO 45 C 15 3,0
IVECO 45 C 18 3,0
IVECO 50 C 15 3,0
IVECO 50 C 18 3,0
IVECO 60 C 15 3,0
IVECO 65 C 15 3,0
IVECO 65 C 18 3,0
IVECO 70 C 15 3,0
IVECO 70 C 18 3,0
IVECO 72 C 18 3,0
IVECO 72 C 21 3,0
IVECO DAILY V 40 C 15 3,0
IVECO DAILY V 40 C 18 3,0
IVECO DAILY V 45 C 15 3,0
IVECO DAILY V 45 C 18 3,0
